- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 68
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | €250.000 | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | €149.000 | |||
| SOLVENTCAMP210 | Urban Plot | Campos | 4 | 260 | 13 | €200.000 | |
| SOL0015 | Urban Plot | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | €195.000 | |
| PIS0011 | Flat | Palma | 5 | 250 | 19 | €1.150.000 | |
| pbcamp235 | Flat | Campos | 3 | 106 | 17 | €225.000 | |
| PISVENTCAMP | Flat | Campos | 3 | 95 | 18 | €220.000 | |
| PISCAMP250 | Flat | Campos | 3 | 105 | 22 | €250.000 | |
| PISVENT227 | Flat | Santanyí | 3 | 100 | 17 | €223.000 | |
| PISVENTINC240 | Flat | Inca | 2 | 117 | 22 | €240.000 | |
| PIS0037 | Flat | Campos | 3 | 89 | 18 | €210.000 | |
| VENTPISNORD230 | Flat | Campos | 3 | 90 | 17 | €230.000 |
Objecten 1 tot 12 van 68