- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 68
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Landhuizen | Algaida | 12 | 2000 | 20 | €5.900.000 | |
| VENTRUS4M | Landhuizen | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | €4.000.000 | |
| RUS0018 | Finca | Campos | 5 | 623 | 30 | €3.900.000 | |
| RUSBC2950 | Finca | Campos | 4 | 400 | 27 | €2.900.000 | |
| RUSBC2650 | Landhuizen | Campos | 3 | 304 | 17 | €2.700.000 | |
| Projectes2100 | Luxe villa | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | €2.450.000 | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | €1.730.000 | |
| RUSTSOCIES1900 | Landhuizen | Campos | 5 | 2380 | 35 | €1.700.000 | |
| RUSSENCELLES1495 | Finca | Sencelles | 4 | 300 | 26 | €1.495.000 | |
| ESPORLES1380 | Finca | Esporles | 4 | 300 | 28 | €1.380.000 | |
| RUSTENRIQUE600 | Finca | Campos | 6 | 330 | 34 | €1.350.000 | |
| MAS0007 | Landhuizen | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | €1.250.000 |
Objecten 1 tot 12 van 68