- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 68
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Landhuizen | Algaida | 12 | 2000 | 20 | €5.900.000 | |
| MAS0007 | Landhuizen | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | €1.250.000 | |
| VENTRUS4M | Landhuizen | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | €4.000.000 | |
| RUSTSOCIES1900 | Landhuizen | Campos | 5 | 2380 | 35 | €1.700.000 | |
| ESPORLES1380 | Finca | Esporles | 4 | 300 | 28 | €1.380.000 | |
| RUS0018 | Finca | Campos | 5 | 623 | 30 | €3.900.000 | |
| VENTRUSSASORDA315 | Grondstuk | Campos | 71 | 9 | €330.000 | ||
| SV275 | Finca | Algaida | 326 | 12 | €275.000 | ||
| RUSSANBLAI200 | Grondstuk | Campos | 360 | 10 | €200.000 | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grondstuk | Llucmajor | 15 | €220.000 | |||
| ventrustcamp330 | Finca | Campos | 3 | 350 | 24 | €330.000 | |
| RUSPROJTARINGADES | Grondstuk | Llucmajor | 12 | €325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 68