- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 68
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Landhuizen | Algaida | 12 | 2000 | 20 | €5.900.000 | |
| RUSTENRIQUE600 | Finca | Campos | 6 | 330 | 34 | €1.350.000 | |
| RUSTSOCIES1900 | Landhuizen | Campos | 5 | 2380 | 35 | €1.700.000 | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | €1.000.000 | |
| PIS0011 | Flat | Palma | 5 | 250 | 19 | €1.150.000 | |
| RUS0018 | Finca | Campos | 5 | 623 | 30 | €3.900.000 | |
| VENTSR860 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | €860.000 | |
| RUSSENCELLES1495 | Finca | Sencelles | 4 | 300 | 26 | €1.495.000 | |
| RUSBC2950 | Finca | Campos | 4 | 400 | 27 | €2.900.000 | |
| ESPORLES1380 | Finca | Esporles | 4 | 300 | 28 | €1.380.000 | |
| CASVENTCAMP490 | Villa | Campos | 4 | 220 | 22 | €490.000 | |
| PISPALM1100 | Flat | Palma | 4 | 140 | 22 | €945.000 |
Objecten 1 tot 12 van 68