- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 68
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Grondstuk | Campos | 10 | €150.000 | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grondstuk | Llucmajor | 15 | €220.000 | |||
| RUSPROJTARINGADES | Grondstuk | Llucmajor | 12 | €325.000 | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Grondstuk | Campos | 71 | 9 | €330.000 | ||
| PAR0015 | Grondstuk | Campos | 6 | €110.000 | |||
| SV275 | Finca | Algaida | 326 | 12 | €275.000 | ||
| ruscampos225 | Grondstuk | Campos | 6 | €225.000 | |||
| ruscamp135 | Finca | Campos | 300 | 10 | €135.000 | ||
| RUSSASERRA275 | Grondstuk | Campos | 5 | €250.000 | |||
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Campos | 250 | 8 | €550.000 | ||
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | €250.000 | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | €149.000 |
Objecten 1 tot 12 van 68