- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTSOCIES1900 | Casa di campagna | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Terreno agricoli | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| CASFUS | Villetta | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| SOLCAMP150 | Terreno edificabili | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTENRIQUE600 | Terreno agricoli | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Terreno edificabili | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| URNOVA | Villetta | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Casa in paese | Campos | 2 | 250 | 28 | 1.160.000€ | |
| ventrustcamp330 | Terreno agricoli | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| duplexsessalines677 | Villetta | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Terreno edificabili | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| VENTMEROLA1000 | Villetta | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68