- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Lotto urbani | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Lotto urbani | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| SOLVENTCAMP210 | Lotto urbani | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| SOL0015 | Lotto urbani | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| pbcamp235 | Appartamento | Campos | 3 | 106 | 17 | 225.000€ | |
| PISVENTCAMP | Appartamento | Campos | 3 | 95 | 18 | 220.000€ | |
| PISCAMP250 | Appartamento | Campos | 3 | 105 | 22 | 250.000€ | |
| PISVENT227 | Appartamento | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223.000€ | |
| PISVENTINC240 | Appartamento | Inca | 2 | 117 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ | |
| VENTPISNORD230 | Appartamento | Campos | 3 | 90 | 17 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68