- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Appartamento | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| VENTMCOL | Appartamento | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560.000€ | |
| VENTTMCOL | Appartamento | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560.000€ | |
| VENTSR475 | Appartamento | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475.000€ | |
| CASFUS | Villetta | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| URNOVA | Villetta | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| duplexsessalines677 | Villetta | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Villetta | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ | |
| CALAROMANTICA | Villetta | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380.000€ | |
| VENTSR2200 | Villetta | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Villetta | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| VENTSR860 | Villetta | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68