- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Casa di campagna | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| VENTRUS4M | Casa di campagna | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| RUS0018 | Terreno agricoli | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| RUSBC2950 | Terreno agricoli | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| RUSBC2650 | Casa di campagna | Campos | 3 | 304 | 17 | 2.700.000€ | |
| Projectes2100 | Villa di lusso | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | 2.450.000€ | |
| VENTSR2200 | Villetta | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Casa di campagna | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Terreno agricoli | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| ESPORLES1380 | Terreno agricoli | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Terreno agricoli | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| MAS0007 | Casa di campagna | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68