- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Casa di campagna | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Casa di campagna | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| VENTRUS4M | Casa di campagna | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Casa di campagna | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| ESPORLES1380 | Terreno agricoli | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUS0018 | Terreno agricoli | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTRUSSASORDA315 | Terreno edificabili | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| SV275 | Terreno agricoli | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| RUSSANBLAI200 | Terreno edificabili | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Terreno edificabili | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| ventrustcamp330 | Terreno agricoli | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Terreno edificabili | Llucmajor | 12 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68