- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Appartamento | Campos | 2 | 102 | 4 | 354.000€ | |
| MM1.2 | Appartamento | Campos | 3 | 99 | 4 | 335.000€ | |
| RUSSASERRA275 | Terreno edificabili | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0015 | Terreno edificabili | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscampos225 | Terreno edificabili | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Lotto urbani | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| PKARENAL | Garage/parcheggio | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| LOCVENT140 | Locali commercialie | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| VENTRUS4M | Casa di campagna | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| LOC0007 | Locali commercialie | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| VENTRUS320 | Terreno edificabili | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUS0025 | Terreno agricoli | Campos | 3 | 300 | 8 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68