- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTRUS320 | Terreno edificabili | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUSTSOCIES1900 | Casa di campagna | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| MARINA | Casa di campagna | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Casa di campagna | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| RUS0018 | Terreno agricoli | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| CASFUS | Villetta | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| RUSBC2950 | Terreno agricoli | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Terreno edificabili | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| ventrustcamp330 | Terreno agricoli | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| VENTSR2200 | Villetta | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Terreno agricoli | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| SV275 | Terreno agricoli | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68