- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Casa di campagna | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Terreno agricoli | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Casa di campagna | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| CASFUS | Villetta | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| PIS0011 | Appartamento | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| RUS0018 | Terreno agricoli | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTSR860 | Villetta | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Terreno agricoli | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| RUSBC2950 | Terreno agricoli | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| ESPORLES1380 | Terreno agricoli | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Villetta | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| PISPALM1100 | Appartamento | Palma | 4 | 140 | 22 | 945.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68