- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Terreno edificabili | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Terreno edificabili | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Terreno edificabili | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Terreno edificabili | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| PAR0015 | Terreno edificabili | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| SV275 | Terreno agricoli | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| ruscampos225 | Terreno edificabili | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| ruscamp135 | Terreno agricoli | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| RUSSASERRA275 | Terreno edificabili | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| LOC0007 | Locali commercialie | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| SOLDALT250 | Lotto urbani | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Lotto urbani | Campos | 6 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68