- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 68
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Garage/parcheggio | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| PAR0015 | Terreno edificabili | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscamp135 | Terreno agricoli | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| LOCVENT140 | Locali commercialie | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| SOLVENTCAMP149 | Lotto urbani | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| VENTRUS150 | Terreno edificabili | Campos | 9 | 149.000€ | |||
| SOLCAMP150 | Terreno edificabili | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUS0026 | Terreno agricoli | Campos | 8 | 185.000€ | |||
| SOL0015 | Lotto urbani | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| SOLVENTCAMP210 | Lotto urbani | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Terreno edificabili | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| PIS0037 | Appartamento | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 68