- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 24
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Appartamento | Campos Sa Rapita | 3 | 80 | 10 | 975€/mese | |
| PIS240 | Appartamento | Campos | 3 | 110 | 18 | 1.300€/mese | |
| ALQRUSSANT5K | Terreno agricoli | Santanyí | 2 | 160 | 20 | 1.400€/mese | |
| ALQSRTEMP | Villetta | Arenal de sa Ràpita | 2 | 110 | 26 | 1.500€/mese | |
| ALQTEMPSR13 | Appartamento | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 23 | 1.800€/mese | |
| PB2850 | Appartamento | Palma | 3 | 177 | 9 | 2.100€/mese | |
| ALQESTORRENT | Villetta | Arenal de sa Ràpita | 3 | 250 | 22 | 2.300€/mese | |
| ALQTEMPSR | Villetta | Campos Sa Rapita | 3 | 200 | 26 | 2.500€/mese | |
| ALQTEMPSR1 | Villetta | Arenal de sa Ràpita | 4 | 220 | 26 | 2.500€/mese | |
| MAS0016 | Casa di campagna | Ses Salines | 3 | 380 | 18 | 2.500€/mese | |
| alqmoli2500 | Villetta | Campos | 3 | 310 | 21 | 2.500€ | |
| ALQRUS2500 | Terreno agricoli | Campos | 4 | 300 | 21 | 2.600€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 24