- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| ESBALCO495 | Appartement | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Maison de campagne | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | Propriété rurale | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| SOLCAMP150 | Terrain | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUSTENRIQUE600 | Propriété rurale | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Terrain | Llucmajor | 15 | 220 000 € | |||
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | 490 000 € | |
| VENTPASSARELL1160 | Maison de village | Campos | 2 | 250 | 28 | 1 160 000 € | |
| ventrustcamp330 | Propriété rurale | Campos | 3 | 350 | 24 | 330 000 € |
De la 1 à 12 de 68