- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| SOLVENTCAMP210 | Urban Plot | Campos | 4 | 260 | 13 | 200 000 € | |
| SOL0015 | Urban Plot | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palma | 5 | 250 | 19 | 1 150 000 € | |
| pbcamp235 | Grand Appartement | Campos | 3 | 106 | 17 | 225 000 € | |
| PISVENTCAMP | Grand Appartement | Campos | 3 | 95 | 18 | 220 000 € | |
| PISCAMP250 | Grand Appartement | Campos | 3 | 105 | 22 | 250 000 € | |
| PISVENT227 | Grand Appartement | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223 000 € | |
| PISVENTINC240 | Grand Appartement | Inca | 2 | 117 | 22 | 240 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Campos | 3 | 89 | 18 | 210 000 € | |
| VENTPISNORD230 | Grand Appartement | Campos | 3 | 90 | 17 | 230 000 € |
De la 1 à 12 de 68