- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Appartement | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495 000 € | |
| VENTMCOL | Appartement | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560 000 € | |
| VENTTMCOL | Appartement | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560 000 € | |
| VENTSR475 | Appartement | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475 000 € | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | 490 000 € | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697 000 € | |
| VENTMEROLA1000 | Villa | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870 000 € | |
| CALAROMANTICA | Villa | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380 000 € | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| CASVENTCAMP490 | Villa | Campos | 4 | 220 | 22 | 490 000 € | |
| VENTSR860 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860 000 € |
De la 1 à 12 de 68