- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Maison de campagne | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| VENTRUS4M | Maison de campagne | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4 000 000 € | |
| RUS0018 | Propriété rurale | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| RUSBC2950 | Propriété rurale | Campos | 4 | 400 | 27 | 2 900 000 € | |
| RUSBC2650 | Maison de campagne | Campos | 3 | 304 | 17 | 2 700 000 € | |
| Projectes2100 | Villa de luxe | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | 2 450 000 € | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Maison de campagne | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | Propriété rurale | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| ESPORLES1380 | Propriété rurale | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1 380 000 € | |
| RUSTENRIQUE600 | Propriété rurale | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| MAS0007 | Maison de campagne | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1 250 000 € |
De la 1 à 12 de 68