- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palma | 5 | 250 | 19 | 1 150 000 € | |
| pbcamp235 | Grand Appartement | Campos | 3 | 106 | 17 | 225 000 € | |
| PISVENTCAMP | Grand Appartement | Campos | 3 | 95 | 18 | 220 000 € | |
| PISCAMP250 | Grand Appartement | Campos | 3 | 105 | 22 | 250 000 € | |
| LOC0007 | Locaux | Campos | 250 | 8 | 550 000 € | ||
| PISVENT227 | Grand Appartement | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223 000 € | |
| ESBALCO495 | Appartement | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495 000 € | |
| PISVENTINC240 | Grand Appartement | Inca | 2 | 117 | 22 | 240 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Campos | 3 | 89 | 18 | 210 000 € | |
| VENTMCOL | Appartement | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560 000 € |
De la 1 à 12 de 68