- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Grand Appartement | Campos | 2 | 102 | 4 | 354 000 € | |
| MM1.2 | Grand Appartement | Campos | 3 | 99 | 4 | 335 000 € | |
| RUSSASERRA275 | Terrain | Campos | 5 | 250 000 € | |||
| PAR0015 | Terrain | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| ruscampos225 | Terrain | Campos | 6 | 225 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| PKARENAL | Garage / Parking | Llucmajor | 11 | 7 | 21 500 € | ||
| LOCVENT140 | Locaux | Campos | 2 | 115 | 7 | 135 000 € | |
| VENTRUS4M | Maison de campagne | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4 000 000 € | |
| LOC0007 | Locaux | Campos | 250 | 8 | 550 000 € | ||
| VENTRUS320 | Terrain | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320 000 € | ||
| RUS0025 | Propriété rurale | Campos | 3 | 300 | 8 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 68