- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTRUS320 | Terrain | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320 000 € | ||
| RUSTSOCIES1900 | Maison de campagne | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| MARINA | Maison de campagne | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| MAS0007 | Maison de campagne | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1 250 000 € | |
| RUS0018 | Propriété rurale | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| RUSBC2950 | Propriété rurale | Campos | 4 | 400 | 27 | 2 900 000 € | |
| RUSSANBLAI200 | Terrain | Campos | 360 | 10 | 200 000 € | ||
| ventrustcamp330 | Propriété rurale | Campos | 3 | 350 | 24 | 330 000 € | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| RUSTENRIQUE600 | Propriété rurale | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| SV275 | Propriété rurale | Algaida | 326 | 12 | 275 000 € |
De la 1 à 12 de 68