- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Terrain | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Terrain | Llucmajor | 15 | 220 000 € | |||
| RUSPROJTARINGADES | Terrain | Llucmajor | 12 | 325 000 € | |||
| PAR0015 | Terrain | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| ruscampos225 | Terrain | Campos | 6 | 225 000 € | |||
| RUSSASERRA275 | Terrain | Campos | 5 | 250 000 € | |||
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| VENTRUS150 | Terrain | Campos | 9 | 149 000 € | |||
| RUS0026 | Propriété rurale | Campos | 8 | 185 000 € | |||
| PKARENAL | Garage / Parking | Llucmajor | 11 | 7 | 21 500 € | ||
| PISPALM285 | Grand Appartement | Palma | 2 | 68 | 20 | 285 000 € |
De la 1 à 12 de 68