- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Maison de campagne | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| RUSTENRIQUE600 | Propriété rurale | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Maison de campagne | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| PIS0011 | Grand Appartement | Palma | 5 | 250 | 19 | 1 150 000 € | |
| RUS0018 | Propriété rurale | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| VENTSR860 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | Propriété rurale | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| RUSBC2950 | Propriété rurale | Campos | 4 | 400 | 27 | 2 900 000 € | |
| ESPORLES1380 | Propriété rurale | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1 380 000 € | |
| CASVENTCAMP490 | Villa | Campos | 4 | 220 | 22 | 490 000 € | |
| PISPALM1100 | Grand Appartement | Palma | 4 | 140 | 22 | 945 000 € |
De la 1 à 12 de 68