- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Terrain | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Terrain | Llucmajor | 15 | 220 000 € | |||
| RUSPROJTARINGADES | Terrain | Llucmajor | 12 | 325 000 € | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Terrain | Campos | 71 | 9 | 330 000 € | ||
| PAR0015 | Terrain | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| SV275 | Propriété rurale | Algaida | 326 | 12 | 275 000 € | ||
| ruscampos225 | Terrain | Campos | 6 | 225 000 € | |||
| ruscamp135 | Propriété rurale | Campos | 300 | 10 | 135 000 € | ||
| RUSSASERRA275 | Terrain | Campos | 5 | 250 000 € | |||
| LOC0007 | Locaux | Campos | 250 | 8 | 550 000 € | ||
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | 149 000 € |
De la 1 à 12 de 68