- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Garage / Parking | Llucmajor | 11 | 7 | 21 500 € | ||
| PAR0015 | Terrain | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| ruscamp135 | Propriété rurale | Campos | 300 | 10 | 135 000 € | ||
| LOCVENT140 | Locaux | Campos | 2 | 115 | 7 | 135 000 € | |
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| VENTRUS150 | Terrain | Campos | 9 | 149 000 € | |||
| SOLCAMP150 | Terrain | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUS0026 | Propriété rurale | Campos | 8 | 185 000 € | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195 000 € | |
| SOLVENTCAMP210 | Urban Plot | Campos | 4 | 260 | 13 | 200 000 € | |
| RUSSANBLAI200 | Terrain | Campos | 360 | 10 | 200 000 € | ||
| PIS0037 | Grand Appartement | Campos | 3 | 89 | 18 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 68