- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Kaavoitettu tontti | Campos Sa Rapita | 10 | 250000€ | |||
| VENTSR2200 | Omakotitalo | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1730000€ | |
| ESBALCO495 | Huoneisto | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Maaseutu-asunto | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1700000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Omakotitalo maaseudulla | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1495000€ | |
| CASFUS | Omakotitalo | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| SOLCAMP150 | Tontti | Campos | 10 | 150000€ | |||
| RUSTENRIQUE600 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 6 | 330 | 34 | 1350000€ | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tontti | Llucmajor | 15 | 220000€ | |||
| URNOVA | Omakotitalo | Campos | 3 | 105 | 22 | 490000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Rivitalot | Campos | 2 | 250 | 28 | 1160000€ | |
| ventrustcamp330 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 3 | 350 | 24 | 330000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68