- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Kaavoitettu tontti | Campos Sa Rapita | 10 | 250000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Kaavoitettu tontti | Campos | 6 | 149000€ | |||
| SOLVENTCAMP210 | Kaavoitettu tontti | Campos | 4 | 260 | 13 | 200000€ | |
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palma | 5 | 250 | 19 | 1150000€ | |
| pbcamp235 | Kerrostalo | Campos | 3 | 106 | 17 | 225000€ | |
| PISVENTCAMP | Kerrostalo | Campos | 3 | 95 | 18 | 220000€ | |
| PISCAMP250 | Kerrostalo | Campos | 3 | 105 | 22 | 250000€ | |
| PISVENT227 | Kerrostalo | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223000€ | |
| PISVENTINC240 | Kerrostalo | Inca | 2 | 117 | 22 | 240000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Campos | 3 | 89 | 18 | 210000€ | |
| VENTPISNORD230 | Kerrostalo | Campos | 3 | 90 | 17 | 230000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68