- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Huoneisto | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495000€ | |
| VENTMCOL | Huoneisto | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560000€ | |
| VENTTMCOL | Huoneisto | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560000€ | |
| VENTSR475 | Huoneisto | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475000€ | |
| CASFUS | Omakotitalo | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| URNOVA | Omakotitalo | Campos | 3 | 105 | 22 | 490000€ | |
| duplexsessalines677 | Omakotitalo | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Omakotitalo | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870000€ | |
| CALAROMANTICA | Omakotitalo | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380000€ | |
| VENTSR2200 | Omakotitalo | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1730000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Omakotitalo | Campos | 4 | 220 | 22 | 490000€ | |
| VENTSR860 | Omakotitalo | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68