- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Maaseutu-asunto | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5900000€ | |
| VENTRUS4M | Maaseutu-asunto | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4000000€ | |
| RUS0018 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 5 | 623 | 30 | 3900000€ | |
| RUSBC2950 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 4 | 400 | 27 | 2900000€ | |
| RUSBC2650 | Maaseutu-asunto | Campos | 3 | 304 | 17 | 2700000€ | |
| Projectes2100 | Luksus talo | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | 2450000€ | |
| VENTSR2200 | Omakotitalo | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1730000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Maaseutu-asunto | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1700000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Omakotitalo maaseudulla | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1495000€ | |
| ESPORLES1380 | Omakotitalo maaseudulla | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1380000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 6 | 330 | 34 | 1350000€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68