- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Maaseutu-asunto | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5900000€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1250000€ | |
| VENTRUS4M | Maaseutu-asunto | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4000000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Maaseutu-asunto | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1700000€ | |
| ESPORLES1380 | Omakotitalo maaseudulla | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1380000€ | |
| RUS0018 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 5 | 623 | 30 | 3900000€ | |
| VENTRUSSASORDA315 | Tontti | Campos | 71 | 9 | 330000€ | ||
| SV275 | Omakotitalo maaseudulla | Algaida | 326 | 12 | 275000€ | ||
| RUSSANBLAI200 | Tontti | Campos | 360 | 10 | 200000€ | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tontti | Llucmajor | 15 | 220000€ | |||
| ventrustcamp330 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 3 | 350 | 24 | 330000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Tontti | Llucmajor | 12 | 325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68