- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASFUS | Omakotitalo | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| duplexsessalines677 | Omakotitalo | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palma | 5 | 250 | 19 | 1150000€ | |
| pbcamp235 | Kerrostalo | Campos | 3 | 106 | 17 | 225000€ | |
| PISVENTCAMP | Kerrostalo | Campos | 3 | 95 | 18 | 220000€ | |
| PISCAMP250 | Kerrostalo | Campos | 3 | 105 | 22 | 250000€ | |
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Campos | 250 | 8 | 550000€ | ||
| PISVENT227 | Kerrostalo | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223000€ | |
| ESBALCO495 | Huoneisto | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495000€ | |
| PISVENTINC240 | Kerrostalo | Inca | 2 | 117 | 22 | 240000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Campos | 3 | 89 | 18 | 210000€ | |
| VENTMCOL | Huoneisto | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68