- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Kerrostalo | Campos | 2 | 102 | 4 | 354000€ | |
| MM1.2 | Kerrostalo | Campos | 3 | 99 | 4 | 335000€ | |
| RUSSASERRA275 | Tontti | Campos | 5 | 250000€ | |||
| PAR0015 | Tontti | Campos | 6 | 110000€ | |||
| ruscampos225 | Tontti | Campos | 6 | 225000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Kaavoitettu tontti | Campos | 6 | 149000€ | |||
| PKARENAL | Autotalli/Paikka | Llucmajor | 11 | 7 | 21500€ | ||
| LOCVENT140 | Liikehuoneisto | Campos | 2 | 115 | 7 | 135000€ | |
| VENTRUS4M | Maaseutu-asunto | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4000000€ | |
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Campos | 250 | 8 | 550000€ | ||
| VENTRUS320 | Tontti | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320000€ | ||
| RUS0025 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 3 | 300 | 8 | 295000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68