- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTRUS320 | Tontti | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320000€ | ||
| RUSTSOCIES1900 | Maaseutu-asunto | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1700000€ | |
| MARINA | Maaseutu-asunto | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5900000€ | |
| MAS0007 | Maaseutu-asunto | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1250000€ | |
| RUS0018 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 5 | 623 | 30 | 3900000€ | |
| CASFUS | Omakotitalo | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| RUSBC2950 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 4 | 400 | 27 | 2900000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Tontti | Campos | 360 | 10 | 200000€ | ||
| ventrustcamp330 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 3 | 350 | 24 | 330000€ | |
| VENTSR2200 | Omakotitalo | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1730000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 6 | 330 | 34 | 1350000€ | |
| SV275 | Omakotitalo maaseudulla | Algaida | 326 | 12 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68