- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Tontti | Campos | 10 | 150000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tontti | Llucmajor | 15 | 220000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Tontti | Llucmajor | 12 | 325000€ | |||
| PAR0015 | Tontti | Campos | 6 | 110000€ | |||
| ruscampos225 | Tontti | Campos | 6 | 225000€ | |||
| RUSSASERRA275 | Tontti | Campos | 5 | 250000€ | |||
| SOLDALT250 | Kaavoitettu tontti | Campos Sa Rapita | 10 | 250000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Kaavoitettu tontti | Campos | 6 | 149000€ | |||
| VENTRUS150 | Tontti | Campos | 9 | 149000€ | |||
| RUS0026 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 8 | 185000€ | |||
| PKARENAL | Autotalli/Paikka | Llucmajor | 11 | 7 | 21500€ | ||
| PISPALM285 | Kerrostalo | Palma | 2 | 68 | 20 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68