- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Maaseutu-asunto | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5900000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 6 | 330 | 34 | 1350000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Maaseutu-asunto | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1700000€ | |
| CASFUS | Omakotitalo | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| PIS0011 | Kerrostalo | Palma | 5 | 250 | 19 | 1150000€ | |
| RUS0018 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 5 | 623 | 30 | 3900000€ | |
| VENTSR860 | Omakotitalo | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Omakotitalo maaseudulla | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1495000€ | |
| RUSBC2950 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 4 | 400 | 27 | 2900000€ | |
| ESPORLES1380 | Omakotitalo maaseudulla | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1380000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Omakotitalo | Campos | 4 | 220 | 22 | 490000€ | |
| PISPALM1100 | Kerrostalo | Palma | 4 | 140 | 22 | 945000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68