- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Tontti | Campos | 10 | 150000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tontti | Llucmajor | 15 | 220000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Tontti | Llucmajor | 12 | 325000€ | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Tontti | Campos | 71 | 9 | 330000€ | ||
| PAR0015 | Tontti | Campos | 6 | 110000€ | |||
| SV275 | Omakotitalo maaseudulla | Algaida | 326 | 12 | 275000€ | ||
| ruscampos225 | Tontti | Campos | 6 | 225000€ | |||
| ruscamp135 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 300 | 10 | 135000€ | ||
| RUSSASERRA275 | Tontti | Campos | 5 | 250000€ | |||
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Campos | 250 | 8 | 550000€ | ||
| SOLDALT250 | Kaavoitettu tontti | Campos Sa Rapita | 10 | 250000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Kaavoitettu tontti | Campos | 6 | 149000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68