- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 68
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Autotalli/Paikka | Llucmajor | 11 | 7 | 21500€ | ||
| PAR0015 | Tontti | Campos | 6 | 110000€ | |||
| ruscamp135 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 300 | 10 | 135000€ | ||
| LOCVENT140 | Liikehuoneisto | Campos | 2 | 115 | 7 | 135000€ | |
| SOLVENTCAMP149 | Kaavoitettu tontti | Campos | 6 | 149000€ | |||
| VENTRUS150 | Tontti | Campos | 9 | 149000€ | |||
| SOLCAMP150 | Tontti | Campos | 10 | 150000€ | |||
| RUS0026 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 8 | 185000€ | |||
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195000€ | |
| SOLVENTCAMP210 | Kaavoitettu tontti | Campos | 4 | 260 | 13 | 200000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Tontti | Campos | 360 | 10 | 200000€ | ||
| PIS0037 | Kerrostalo | Campos | 3 | 89 | 18 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 68