- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Kerrostalo | Campos Sa Rapita | 3 | 80 | 10 | 975€/Kuukausi | |
| PIS240 | Kerrostalo | Campos | 3 | 110 | 18 | 1300€/Kuukausi | |
| ALQRUSSANT5K | Omakotitalo maaseudulla | Santanyí | 2 | 160 | 20 | 1400€/Kuukausi | |
| ALQSRTEMP | Omakotitalo | Arenal de sa Ràpita | 2 | 110 | 26 | 1500€/Kuukausi | |
| ALQTEMPSR13 | Huoneisto | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 23 | 1800€/Kuukausi | |
| PB2850 | Kerrostalo | Palma | 3 | 177 | 9 | 2100€/Kuukausi | |
| ALQESTORRENT | Omakotitalo | Arenal de sa Ràpita | 3 | 250 | 22 | 2300€/Kuukausi | |
| ALQTEMPSR | Omakotitalo | Campos Sa Rapita | 3 | 200 | 26 | 2500€/Kuukausi | |
| ALQTEMPSR1 | Omakotitalo | Arenal de sa Ràpita | 4 | 220 | 26 | 2500€/Kuukausi | |
| MAS0016 | Maaseutu-asunto | Ses Salines | 3 | 380 | 18 | 2500€/Kuukausi | |
| alqmoli2500 | Omakotitalo | Campos | 3 | 310 | 21 | 2500€ | |
| ALQRUS2500 | Omakotitalo maaseudulla | Campos | 4 | 300 | 21 | 2600€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 24