- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTSOCIES1900 | Landhaus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Ländliche Grundstücke | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| SOLCAMP150 | Grundstück | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTENRIQUE600 | Ländliche Grundstücke | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grundstück | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Stadthaus | Campos | 2 | 250 | 28 | 1.160.000€ | |
| ventrustcamp330 | Ländliche Grundstücke | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Grundstück | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| VENTMEROLA1000 | Villa | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68