- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Baugrundstück | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Baugrundstück | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| SOLVENTCAMP210 | Baugrundstück | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| SOL0015 | Baugrundstück | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| pbcamp235 | Wohnung | Campos | 3 | 106 | 17 | 225.000€ | |
| PISVENTCAMP | Wohnung | Campos | 3 | 95 | 18 | 220.000€ | |
| PISCAMP250 | Wohnung | Campos | 3 | 105 | 22 | 250.000€ | |
| PISVENT227 | Wohnung | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223.000€ | |
| PISVENTINC240 | Wohnung | Inca | 2 | 117 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ | |
| VENTPISNORD230 | Wohnung | Campos | 3 | 90 | 17 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68