- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Apartment | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| VENTMCOL | Apartment | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560.000€ | |
| VENTTMCOL | Apartment | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560.000€ | |
| VENTSR475 | Apartment | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475.000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Villa | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ | |
| CALAROMANTICA | Villa | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380.000€ | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Villa | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| VENTSR860 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68