- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Landhaus | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Landhaus | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| VENTRUS4M | Landhaus | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Landhaus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| ESPORLES1380 | Ländliche Grundstücke | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUS0018 | Ländliche Grundstücke | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTRUSSASORDA315 | Grundstück | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| SV275 | Ländliche Grundstücke | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| RUSSANBLAI200 | Grundstück | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grundstück | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| ventrustcamp330 | Ländliche Grundstücke | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Grundstück | Llucmajor | 12 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68