- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| PIS0011 | Wohnung | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| pbcamp235 | Wohnung | Campos | 3 | 106 | 17 | 225.000€ | |
| PISVENTCAMP | Wohnung | Campos | 3 | 95 | 18 | 220.000€ | |
| PISCAMP250 | Wohnung | Campos | 3 | 105 | 22 | 250.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| PISVENT227 | Wohnung | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223.000€ | |
| ESBALCO495 | Apartment | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| PISVENTINC240 | Wohnung | Inca | 2 | 117 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ | |
| VENTMCOL | Apartment | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68