- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Landhaus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Ländliche Grundstücke | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Villa | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ | |
| RUS0018 | Ländliche Grundstücke | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Stadthaus | Campos | 2 | 250 | 28 | 1.160.000€ | |
| ESPORLES1380 | Ländliche Grundstücke | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUSBC2950 | Ländliche Grundstücke | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Ländliche Grundstücke | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| ESBALCO495 | Apartment | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68