- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Wohnung | Campos | 2 | 102 | 4 | 354.000€ | |
| MM1.2 | Wohnung | Campos | 3 | 99 | 4 | 335.000€ | |
| RUSSASERRA275 | Grundstück | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0015 | Grundstück | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscampos225 | Grundstück | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Baugrundstück | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| PKARENAL | Garage / Parkplatz | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| LOCVENT140 | Geschäftslokal | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| VENTRUS4M | Landhaus | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| VENTRUS320 | Grundstück | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUS0025 | Ländliche Grundstücke | Campos | 3 | 300 | 8 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68