- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTRUS320 | Grundstück | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUSTSOCIES1900 | Landhaus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| MARINA | Landhaus | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Landhaus | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| RUS0018 | Ländliche Grundstücke | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| RUSBC2950 | Ländliche Grundstücke | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Grundstück | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| ventrustcamp330 | Ländliche Grundstücke | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Ländliche Grundstücke | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| SV275 | Ländliche Grundstücke | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68