- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Grundstück | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grundstück | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Grundstück | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Grundstück | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| PAR0015 | Grundstück | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| SV275 | Ländliche Grundstücke | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| ruscampos225 | Grundstück | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| ruscamp135 | Ländliche Grundstücke | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| RUSSASERRA275 | Grundstück | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| SOLDALT250 | Baugrundstück | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Baugrundstück | Campos | 6 | 149.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68