- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Wohnung | Campos Sa Rapita | 3 | 80 | 10 | 975€/Monat | |
| PIS240 | Wohnung | Campos | 3 | 110 | 18 | 1.300€/Monat | |
| ALQRUSSANT5K | Ländliche Grundstücke | Santanyí | 2 | 160 | 20 | 1.400€/Monat | |
| ALQSRTEMP | Villa | Arenal de sa Ràpita | 2 | 110 | 26 | 1.500€/Monat | |
| ALQTEMPSR13 | Apartment | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 23 | 1.800€/Monat | |
| PB2850 | Wohnung | Palma | 3 | 177 | 9 | 2.100€/Monat | |
| ALQESTORRENT | Villa | Arenal de sa Ràpita | 3 | 250 | 22 | 2.300€/Monat | |
| ALQTEMPSR | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 200 | 26 | 2.500€/Monat | |
| ALQTEMPSR1 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 4 | 220 | 26 | 2.500€/Monat | |
| MAS0016 | Landhaus | Ses Salines | 3 | 380 | 18 | 2.500€/Monat | |
| alqmoli2500 | Villa | Campos | 3 | 310 | 21 | 2.500€ | |
| ALQRUS2500 | Ländliche Grundstücke | Campos | 4 | 300 | 21 | 2.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 24